<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allenamenti ecc.&#187; Canottaggio a Roma</title>
	<atom:link href="http://sport.sakamoro.com/tag/remoergometro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sport.sakamoro.com</link>
	<description>video, foto, statistiche e risorse varie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2008 16:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>allenamento 25/10/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-25102008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-25102008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 16:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mau</dc:creator>
				<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[remoergometro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Mau &#8211; 6K di cui 2K riscaldamento@20c, 2K@22c,1K@26c, circuito gambe(ginocchia6x10@15kg) e braccia(spinta2x20@50Kg), 1K@28c. tempo___]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-25102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 23/10/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-23102008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-23102008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 16:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mau</dc:creator>
				<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[remoergometro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Iniziato lavoro in palestra: Mau- remoergometro 6K di cui 2K riscaldamento@19c, 2K@22c, 1K@24c, 1K@26c. tempo 23&#8217;55&#8243;. circuito misto gambe, braccia, addominali per 1Hr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-23102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

