<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allenamenti ecc.&#187; Canottaggio a Roma</title>
	<atom:link href="http://sport.sakamoro.com/tag/4x/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sport.sakamoro.com</link>
	<description>video, foto, statistiche e risorse varie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2008 16:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Roma &#8211; Coppa Italia di fondo 7/12/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/12/roma-coppa-italia-fondo-7122008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/12/roma-coppa-italia-fondo-7122008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 18:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[googlemap]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[4x master over 43 M Massimo Mauro Francesco Elio Tempo ufficiale 18&#8217;29&#8243;26 grafico gara:081207_4x_mas_mau_fra_el_gara_rm1 risultati ufficiali: canottaggio.org percorso completo 081207gara_rm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/12/roma-coppa-italia-fondo-7122008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 6/11/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-6-nov-08/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-6-nov-08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[4x mass mau fra elio &#8211; assistito &#8211; 2x 1500 + esercizi &#8211; 11300m passo sui 1000 (a scendere) 3&#8217;25&#8243; grafico:081106_4x_mas_mau_fra_el]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-6-nov-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 16/10/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-16102008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-16102008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 10:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mau</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[4x_mas_mau_emilj_fra. 20c@22c/min, 30c@30c/min, 30c recupero, ripet 6x. grafico: 081016_4x_mas_mau_emilj_fra]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-16102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 14/10/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-14102008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-14102008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 21:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[4x emil mau mas fra (assistito) &#8211; (3&#8242;@26+3&#8242;@28)x4 &#8211; 10.500m grafico:081014_4x_emil_mau_mas_fra]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-14102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 11/10/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-11102008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-11102008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 10:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mau</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[4x_luca_pao_mas_mau grafico: 081011_4x_luca_pao_mas_mau]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-11102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 9/10/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-9102008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-9102008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[4x mas mau emilio elio (assistito) &#8211; (1800@28 1800@24)x2 passo @28 3&#8217;40&#8243; grafico: 081009_4x_mas_mau_emi_eli]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-9102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 7/10/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-7102008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-7102008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[4x mass mau fra elio (assistito) &#8211; tecnica &#8211; 9100m grafico: 081007_4x_mas_mau_fra_eli]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-7102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M4X 2004 olympic final</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/m4x-2004-olympic-final/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/m4x-2004-olympic-final/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 18:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mau</dc:creator>
				<category><![CDATA[videoteca]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Mens Quad Athens Olympics]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/m4x-2004-olympic-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 30/9/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/09/allenamento-3092008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/09/allenamento-3092008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 19:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[4x mass aless fabio_r elio (30@24 5 30@24 5 30@26 5 30@26)x4 grafico:080930_4x_mas_ale_fabr_elio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/09/allenamento-3092008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 25/9/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/09/allenamento-2592008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/09/allenamento-2592008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 18:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[4x emiliano mass fabio r. emilio &#8211; assistito &#8211; (2&#8242;@24 2&#8242;@26 2&#8242;@28)x5 grafico: 080925_4x_emilian_mas_fabro_emil]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/09/allenamento-2592008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

