<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allenamenti ecc.&#187; Canottaggio a Roma</title>
	<atom:link href="http://sport.sakamoro.com/tag/2x/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sport.sakamoro.com</link>
	<description>video, foto, statistiche e risorse varie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2008 16:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>allenamento 20/11/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-20-11-2008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-20-11-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 01:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mau</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[2x mas mau &#8211; assistito &#8211; serie di 12x(5+25colpi) @sopra30 (11000m) 081120_2x_mas_mau_silver]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-20-11-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 18/11/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-18-11-2008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-18-11-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[2x mas mau &#8211; assistito &#8211; serie di 3&#8242; @24 @26 @28 @30 + partenze 081118_2x_mas_mau]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-18-11-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 11/11/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-11-11-2008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-11-11-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 20:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[googlemap]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[2x mass mau silver &#8211; assistito &#8211; 4500m passo gara + pala fissa &#8211; 10.500m grafico: 081111_2x_mas_mau_silver percorso completo rallentamenti sottocosta e in curva]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-11-11-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 21/10/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-211008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-211008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 16:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[2x mass emilio &#8211; assistito &#8211; 8700m grafico:081021_2x_mas_emilio_silver]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-211008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 13/10/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-13102008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-13102008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[2x mas mau silver (12.600m) &#8211; tecnica &#8211; 6000&#215;2 ultimi 1000 +tirati (3&#8217;37&#8243;) grafico: 081013_2x_mas_mau_silver]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-13102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 6/10/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-6102008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-6102008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[2x silver mas mau (1000@24 1000@26)x3 &#8211; ultimi 1000m: 221sec 959m =3&#8217;40&#8243;/1000m grafico:081006_2x_mas_mau_silver]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-6102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 3/10/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-3102008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-3102008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 19:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[2x silver mas mau &#8211; 1000m @24 + 1000m @26 + 1000m @24 + 1000m @27 &#8211; 4 part. grafico:081003_2x_mas_mau_silver]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-3102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LM2X World Cup Amsterdam 2007</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/lm2x-world-cup-amsterdam-2007/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/lm2x-world-cup-amsterdam-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 18:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mau</dc:creator>
				<category><![CDATA[videoteca]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[World Cup Rowing Amsterdam 2007 Final LM2X]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/lm2x-world-cup-amsterdam-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LM2X Athens Olympics</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/lm2x-athens-olympics/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/lm2x-athens-olympics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 18:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mau</dc:creator>
				<category><![CDATA[videoteca]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Double scull Athens Olympics]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/lm2x-athens-olympics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LW2X Athens Olympics</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/lw2x-athens-olympics/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/lw2x-athens-olympics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 18:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mau</dc:creator>
				<category><![CDATA[videoteca]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Lightweight Double Scull Athens Olympics]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/lw2x-athens-olympics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

