<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allenamenti ecc.&#187; Canottaggio a Roma</title>
	<atom:link href="http://sport.sakamoro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sport.sakamoro.com</link>
	<description>video, foto, statistiche e risorse varie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2008 16:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Roma &#8211; Coppa Italia di fondo 7/12/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/12/roma-coppa-italia-fondo-7122008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/12/roma-coppa-italia-fondo-7122008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 18:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[googlemap]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[4x master over 43 M Massimo Mauro Francesco Elio Tempo ufficiale 18&#8217;29&#8243;26 grafico gara:081207_4x_mas_mau_fra_el_gara_rm1 risultati ufficiali: canottaggio.org percorso completo 081207gara_rm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/12/roma-coppa-italia-fondo-7122008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 20/11/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-20-11-2008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-20-11-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 01:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mau</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[2x mas mau &#8211; assistito &#8211; serie di 12x(5+25colpi) @sopra30 (11000m) 081120_2x_mas_mau_silver]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-20-11-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 18/11/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-18-11-2008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-18-11-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[2x mas mau &#8211; assistito &#8211; serie di 3&#8242; @24 @26 @28 @30 + partenze 081118_2x_mas_mau]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-18-11-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 11/11/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-11-11-2008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-11-11-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 20:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[googlemap]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[2x mass mau silver &#8211; assistito &#8211; 4500m passo gara + pala fissa &#8211; 10.500m grafico: 081111_2x_mas_mau_silver percorso completo rallentamenti sottocosta e in curva]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-11-11-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 6/11/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-6-nov-08/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-6-nov-08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[4x mass mau fra elio &#8211; assistito &#8211; 2x 1500 + esercizi &#8211; 11300m passo sui 1000 (a scendere) 3&#8217;25&#8243; grafico:081106_4x_mas_mau_fra_el]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/11/allenamento-6-nov-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 25/10/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-25102008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-25102008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 16:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mau</dc:creator>
				<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[remoergometro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Mau &#8211; 6K di cui 2K riscaldamento@20c, 2K@22c,1K@26c, circuito gambe(ginocchia6x10@15kg) e braccia(spinta2x20@50Kg), 1K@28c. tempo___]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-25102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 23/10/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-23102008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-23102008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 16:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mau</dc:creator>
				<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[remoergometro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Iniziato lavoro in palestra: Mau- remoergometro 6K di cui 2K riscaldamento@19c, 2K@22c, 1K@24c, 1K@26c. tempo 23&#8217;55&#8243;. circuito misto gambe, braccia, addominali per 1Hr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-23102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 21/10/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-211008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-211008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 16:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[2x mass emilio &#8211; assistito &#8211; 8700m grafico:081021_2x_mas_emilio_silver]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-211008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 16/10/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-16102008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-16102008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 10:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mau</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[4x_mas_mau_emilj_fra. 20c@22c/min, 30c@30c/min, 30c recupero, ripet 6x. grafico: 081016_4x_mas_mau_emilj_fra]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-16102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 14/10/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-14102008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-14102008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 21:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[4x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[4x emil mau mas fra (assistito) &#8211; (3&#8242;@26+3&#8242;@28)x4 &#8211; 10.500m grafico:081014_4x_emil_mau_mas_fra]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/10/allenamento-14102008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

