<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allenamenti ecc.&#187; Canottaggio a Roma &#8211; filmato</title>
	<atom:link href="http://sport.sakamoro.com/category/filmato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sport.sakamoro.com</link>
	<description>video, foto, statistiche e risorse varie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2008 16:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>allenamento 17/08/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/08/allenamento-17082008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/08/allenamento-17082008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 20:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mau</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[filmato]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[barca: 2x Mas Mau silver. Programma: Tecnica-preparazione pale, distanza remo dall&#8217;acqua, carrello. Vento + allenamento 17/08/2008]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/08/allenamento-17082008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 15/08/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/08/allenamento-1582008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/08/allenamento-1582008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 18:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mas</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[filmato]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Vento +++ raffiche. Serie di partenze +20c o +10c, 2x500m (8300m) grafico: 080815_2x_mas_mau_silver. allenamento 15/08/2008]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/08/allenamento-1582008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://sport.sakamoro.com/wp-content/uploads/2008/10/sequence-02.mp4" length="7611997" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 12/08/2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/08/allenamento-12082008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/08/allenamento-12082008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 07:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mau</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[filmato]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Mas-Mau su silver/bigblade Al ponte arrugginito e ritorno pi&#249; sei passaggi di circa 20 colpi (9000m) grafico:080812_2x_mas_mau_silver allenamento 12/08/2008 allenamento 12/08/2008 allenamento 12/08/2008 allenamento 12/08/2008 allenamento 12/08/2008 allenamento 12/08/2008 allenamento 12/08/2008 allenamento 12/08/2008]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/08/allenamento-12082008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allenamento 09-08-2008</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2008/08/allenamento-09-08-2008/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2008/08/allenamento-09-08-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 20:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mau</dc:creator>
				<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[filmato]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com//?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Dati relativi all'allenamento del doppio di coppia master D Mas-Mau]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2008/08/allenamento-09-08-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppio Giallo 08/07/2007</title>
		<link>http://sport.sakamoro.com/2007/07/doppio-giallo-08072007/</link>
		<comments>http://sport.sakamoro.com/2007/07/doppio-giallo-08072007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 00:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mau</dc:creator>
				<category><![CDATA[filmato]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[2x]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.sakamoro.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Della gara sul tevere non ci sono dati tecnici ma una collezione di foto che ritrae tutti i partecipanti sia del CC Lazio che del Flaminio SC. Sono stati fatti anche dei filmati che posseno essere visti da questi link, in sequenza dalle batterie alla finale. uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport.sakamoro.com/2007/07/doppio-giallo-08072007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

