Settaggio barche
Di seguito la tavola che riassume le misure fornite da Michela e Sorrentino per settare ed impalare le barche.
Misure remi e scalmi
le misure essenziali per poter allestire le barche della flotta flaminio in modo compatibile con quelle della lazio.
| IT | EN | note | cm. |
|---|---|---|---|
| apertura 1x | span 1x | da centro pin a centro pin | 160 |
| apertura 2x | span 2x | da centro pin a centro pin | 160 |
| apertura 4x | span 4x | da centro pin a centro pin | 160 |
| remi (in mano) | inboard | centro pin (a battuta+20mm?) | 90 |
| incrocio | overlap | 20 | |
| altezza sinistra | da punto inf. carrello a centro scalmo | 18 | |
| altezza destra | diff. sin/des < 13mm | 17 |
Inoltre si può fare riferimento a questa pagina per ulteriori dettagli.