2x progress tally
Tavole riassuntive con i dati del lavoro sul 2 di coppia suddivise in scatti e fondo, 2x Mas-Mau.
Prestazioni comparate 2x scatti
Tavola con data allenamento, esercizio svolto, i tempi in secondi e distanza coperta, medie equivalenti sui 1000m. Dati riferiti al 2X Mas-Mau.
| data | esercizio | secondi | metri | tempo proiettato sui 1000m |
|---|---|---|---|---|
| 2008/08/28 | 3x30 (terzo) | 57 | 274 | 3.28.03 |
| 2008/08/28 | 1000 (partenza) | 45 | 213 | 3.31.26 |
| 2008/08/29 | 5+20 | 47 | 225 | 3.28.88 |
| 2008/08/30 | 5+20 | 46 | 218 | 3.31.01 |
| 2008/08/30 | 5+20 | 49 | 231 | 3.32.12 |
| 2008/08/30 | 5+10+30+20 | 133 | 616 | 3.35.90 |
| 2008/09/02 | 5+20 | 50 | 232 | 3.35.51 |
| 2008/09/02 | 5+10 | 29 | 137 | 3.31.67 |
| 2008/09/02 | 5+10 | 30 | 141 | 3.32.76 |
| 2008/09/04 | 5+20 | 45 | 207 | 3.37.39 |
| 2008/09/11 | 5+20 | 44 | 213 | 3.26.57 |
| 2008/09/12 | 5+20 | 42 | 204 | 3.25.88 |
| 2008/09/12 | 5+10+30+10 | 104 | 502 | 3.27.17 |
| 2008/09/14 | 5+10+30+10 | 129 | 562 | 3.31.70 |
| 2008/09/14 | 5+25 | 56 | 272 | 3.25.80 |
| 2008/09/17 | 5+20 | 48 | 232 | 3.26.89 |
| 2008/09/17 | 5+20 | 52 | 253 | 3.25.53 |
| 2008/09/21 | 5+10+30+20 | 139 | 652 | 3.33.19 |
| 2008/09/22 | 5+20 | 48 | 232 | 3.26.89 |
| 2008/09/24 | 5+10+30+10+30+20 (30c/m) | 208 | 964 | 3.35.80 |
| 2008/10/13 | 100c (26.7c/m) | 233 | 1072 | 3.37.30 |
Prestazioni comparate 2x fondo
Tavola con data allenamento, esercizio svolto, i tempi in secondi e distanza coperta, medie equivalenti sui 6000m.
| data | esercizio | secondi | metri | tempo proiettato sui 6000m |
|---|---|---|---|---|
| 2008/09/22 | 300 colpi | 842(14.02) | 3457 | 24'21"60 |
| 2008/09/24 | 360c (60 a 22+60 a 26)x3 | 891(14.51) | 3760 | 23'42"00 |